
PAGE UNDER CONSTRUCTION
| UNDER ARMOUR – MAN SIZE | |||||||
|
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|
| TORACE | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | Cm |
| CHEST | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | In |
| GIROVITA | 71-74 | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | Cm |
| WAIST | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | In |
Under Armour products are constructed in one of three different cuts:
Compression: Ultra tight fit, second-skin feel
Fitted: Not tight, but contoured to the body
Loose: Generous cut, oversized fit
--------------------------------------------------------------------------------
| GUANTI | |||||||||
| Misura | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Centimetri | 17,0 | 18,2 | 19,5 | 20,7 | 22,0 | 23,2 | 24,5 | 25,7 | 27,0 |
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
|
| Cetimetri | 16,5 | 17,8 | 19,0 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,00 |
|
|
La taglia dei guanti si definisce in base alla dimensione del palmo della mano. Misurare la circonferenza della mano, sotto la “linea del cuore”, con un metro morbido o “da sarta”.
--------------------------------------------------------------------------------